Lavičky čp.122, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 454 76 691, DIČ: CZ45476691, tel./ fax: 566 523 431, e-mail: info@aqueko.cz
| Typ stroje | podvozek / šířka pásů | měrný tlak | objem lžíce |
| 1 ks bagr Liebherr R 900 | širokopás, 900 mm | 0,28 MPa | 0,9 m3 |
| 1 ks bagr Caterpillar 312 | širokopás, 1 400 mm | 0,15 MPa | 0,65 m3 |
| 1 ks bagr JCB Js 200 LC | širokopás, 900 mm | 0,28 MPa | 1,2 m3 |
| 1 ks bagr JCB Js 160 LC | širokopás, 900 mm | 0,23 MPa | 0,9 m3 |
| 2 ks bagr JCB Js 180 LC | širokopás 1100 mm | 0,20 MPa | 0,9 m3 |
| 1 ks bagr Komatsu Js 150 LGP | širokopás, 1100 mm | 0,20 MPa | 0,9 m3 |
| 1 ks bagr Menzi Muck A 70 mobil | variabilní | ||
| 1 ks buldozer Komatsu D 65 | širokopás, 900 mm | 0,32 MPa | |
| 1 ks buldozer Hanomag D 600 | širokopás, 900 mm | 0,28 MPa | |
| 1 ks buldozer Hanomag D 600 | úzkopás, 600 mm | 0,36 MPa | |
| 1 ks MAN | sklopka, tahač přívěsu | ||
| 1 ks přívěs DOSS | 36/32 t | ||
| 1 ks PRAGA ALFA UN | sklopka | ||
| 5 ks Tatra 815 | 4 x sklopka , 1 x valník | ||
| 1 ks čelní nakladač RAMROD | bobcad | ||
| 1 ks vibrační vál | vlečný | ||
| 1 ks pojízdná dílna | ter. vozidlo 4x4 | ||
| 1 ks Praga P V3S | cisterna | ||
| 5 ks užitkové vozidlo | Nissan Doubla Cab 4x4 | ||
| 2 ks užitkové vozidlo | Pickup | ||
| 1 ks užitkové vozidlo | Nissan Cargo | ||
| a další drobná mechanizace k zajišťování stavebních zakázek. | |||
